Links zu den Seiten von www.brauanlagen.com

Bierbrautechnik Tools
Bierbrautechnik Tools
CO2-Löslichkeit als Funktion des Drucks und der Temperatur

Tab.1.1

CO2-Löslichkeit als f(p)
im Bereich von 0°C bis 3°C

Temperatur [°C]
Druck
[bar]
0 1 2 3
1,0 0,335 0,321 0,309 0,298
1,1 0,369 0,353 0,340 0,328
1,2 0,402 0,385 0,371 0,358
1,3 0,436 0,417 0,402 0,387
1,4 0,469 0,449 0,433 0,417
1,5 0,503 0,482 0,464 0,447
1,6 0,536 0,514 0,494 0,477
1,7 0,570 0,546 0,525 0,507
1,8 0,603 0,578 0,556 0,536
1,9 0,637 0,610 0,587 0,566
2,0 0,670 0,642 0,618 0,596
CO2 in [g/100ml H2O]

Infobox Praxis-Tipps


Beispiel:
Bei einer Bier-Temperatur von 2°C sollte der Druck zwischen 1,3bar und 1,6bar liegen (blaue Felder).
Tab.1.2

CO2-Löslichkeit als f(p)
im Bereich von 4°C bis 8°C

Temperatur [°C]
Druck
[bar]
4 5 6 8
1,0 0,287 0,277 0,268 0,249
1,1 0,316 0,305 0,295 0,274
1,2 0,344 0,332 0,322 0,299
1,3 0,373 0,360 0,348 0,324
1,4 0,402 0,388 0,375 0,349
1,5 0,431 0,416 0,402 0,374
1,6 0,459 0,443 0,429 0,398
1,7 0,488 0,471 0,456 0,423
1,8 0,517 0,499 0,482 0,448
1,9 0,545 0,526 0,509 0,473
2,0 0,574 0,554 0,536 0,498
CO2 in [g/100ml H2O]
Tab.1.3

CO2-Löslichkeit als f(p)
im Bereich von 10°C bis 20°C

Temperatur [°C]
Druck
[bar]
10 15 20
1,0 0,232 0,197 0,169
1,1 0,255 0,217 0,186
1,2 0,278 0,236 0,203
1,3 0,302 0,256 0,220
1,4 0,325 0,276 0,237
1,5 0,348 0,296 0,254
1,6 0,371 0,315 0,270
1,7 0,394 0,335 0,287
1,8 0,418 0,355 0,305
1,9 0,441 0,374 0,321
2,0 0,464 0,394 0,338
CO2 in [g/100ml H2O]